| 2 cuotas de $2.234.273,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 3 cuotas de $1.489.515,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 6 cuotas de $744.757,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 9 cuotas de $496.505,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 12 cuotas de $372.378,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 1 cuota de $4.468.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 3 cuotas de $1.489.515,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 6 cuotas de $744.757,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 9 cuotas de $496.505,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 12 cuotas de $372.378,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.468.547,00 |
| 18 cuotas de $569.839,04 | Total $10.257.102,78 |
| 24 cuotas de $524.141,94 | Total $12.579.406,66 |
RYZEN 7 7700X | (1x16GB) DDR5 | RTX 3090 | M.2 1TB | 850W 80+ GOLD | ATX | WATER COOLING
Este equipo fusiona potencia y sofisticación, ideal para quienes exigen el máximo rendimiento tanto en gaming como en entornos profesionales. Equipado con el procesador AMD Ryzen 7 7700X y la imponente NVIDIA RTX 3090, garantiza una experiencia de juego superior en 4K, edición de video avanzada y renderizado intensivo. El almacenamiento NVMe y la memoria DDR5 aseguran fluidez y velocidad, mientras que el sistema de refrigeración líquida mantiene la estabilidad térmica bajo cargas extremas.
Características técnicas:
FPS estimados en juegos populares con RTX 3090 + Ryzen 7 7700X (DLSS OFF / DLSS ON):
- Cyberpunk 2077: - 1080p ~130 FPS / ~200 FPS - 1440p ~110 FPS / ~170 FPS - 4K ~60 FPS / ~110 FPS
- Fortnite (Épico): - 1080p ~240 FPS / ~310 FPS - 1440p ~200 FPS / ~260 FPS - 4K ~100 FPS / ~180 FPS
- COD Warzone / MWIII: - 1080p ~210 FPS / ~280 FPS - 1440p ~170 FPS / ~230 FPS - 4K ~90 FPS / ~150 FPS
- GTA V: - 1080p ~200 FPS - 1440p ~180 FPS - 4K ~110 FPS
- Valorant (Máxima calidad): - 1080p ~620 FPS - 1440p ~540 FPS - 4K ~320 FPS
- Counter-Strike 2 (Competitivo): - 1080p ~590 FPS - 1440p ~500 FPS - 4K ~300 FPS
Ideal para profesionales creativos, gamers competitivos y entusiastas que buscan una estación de trabajo lista para afrontar los desafíos más exigentes del mercado actual y futuro.
Disfrutá el lujo de un rendimiento extremo y la elegancia de un diseño pensado para destacar en cada detalle.
12 meses de garantía
