| 1 cuota de $6.123.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.123.999,00 |
| 2 cuotas de $3.658.783,21 | Total $7.317.566,41 | |
| 3 cuotas de $2.540.438,92 | Total $7.621.316,76 | |
| 6 cuotas de $1.448.427,83 | Total $8.690.566,98 | |
| 9 cuotas de $1.077.143,38 | Total $9.694.290,42 | |
| 12 cuotas de $906.351,85 | Total $10.876.222,22 |
