| 2 cuotas de $156.613,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 3 cuotas de $104.408,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 6 cuotas de $52.204,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 9 cuotas de $34.802,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 12 cuotas de $26.102,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 1 cuota de $313.226,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 3 cuotas de $104.408,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 6 cuotas de $52.204,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 9 cuotas de $34.802,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 12 cuotas de $26.102,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.226,00 |
| 18 cuotas de $39.943,28 | Total $718.978,96 |
| 24 cuotas de $36.740,10 | Total $881.762,51 |
XFX PS1600PG NAMAZAKE 80+ GOLD (OUTLET)
La fuente XFX PS1600PG NAMAZAKE 80+ GOLD (OUTLET) está diseñada para sistemas de alto rendimiento que exigen máxima confiabilidad, eficiencia y robustez energética. Su potencia sobresaliente y certificación Gold la posicionan como una solución ideal para equipos avanzados, servidores y PC de entusiastas, ofreciendo una estética sobria y materiales de alta calidad. Garantiza protección integral, funcionamiento silencioso y compatibilidad plena con configuraciones exigentes.
Ideal para usuarios profesionales, gamers extremos, creadores de contenido y entusiastas que requieren máxima potencia, estabilidad y eficiencia en sus sistemas avanzados.
Rendimiento sin límites para equipos de alto calibre, con la confianza y robustez que otorga XFX en cada detalle.
12 meses de garantía.
