| 2 cuotas de $21.809,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 3 cuotas de $14.539,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 6 cuotas de $7.269,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 9 cuotas de $4.846,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 12 cuotas de $3.634,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 1 cuota de $43.618,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 3 cuotas de $14.539,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 6 cuotas de $7.269,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 9 cuotas de $4.846,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 12 cuotas de $3.634,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.618,26 |
| 18 cuotas de $5.562,29 | Total $100.121,35 |
| 24 cuotas de $5.116,24 | Total $122.789,76 |
INTEL PENTIUM G5420 (OUTLET)
⚙️ Eficiencia y confiabilidad para el día a día. El Intel Pentium G5420 ofrece 2 núcleos y 4 hilos con excelente estabilidad y bajo consumo, ideal para tareas de oficina, navegación, streaming y sistemas compactos. Su rendimiento constante y compatibilidad con plataformas LGA1151 lo convierten en una opción económica y duradera.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 4
• Frecuencia base: 3.8 GHz
• Caché: 4 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1151
• Gráficos integrados: Intel UHD 610
• Consumo (TDP): 54 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Ideal para PCs hogareñas o de oficina que necesitan rendimiento fluido sin invertir de más.
12 meses de garantía
