| 2 cuotas de $27.241,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 3 cuotas de $18.161,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 6 cuotas de $9.080,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 9 cuotas de $6.053,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 12 cuotas de $4.540,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 1 cuota de $54.483,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 3 cuotas de $18.161,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 6 cuotas de $9.080,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 9 cuotas de $6.053,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 12 cuotas de $4.540,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.483,44 |
| 18 cuotas de $6.947,84 | Total $125.061,29 |
| 24 cuotas de $6.390,68 | Total $153.376,33 |
INTEL CELERON G5925 (OUTLET)
⚙️ Eficiencia moderna para tareas cotidianas. El Intel Celeron G5925 pertenece a la 10ª generación de Intel, ofreciendo 2 núcleos con excelente estabilidad y bajo consumo, ideal para oficinas, centros educativos o sistemas hogareños de uso liviano. Su arquitectura actualizada brinda mayor compatibilidad y respuesta que las versiones anteriores.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 2
• Frecuencia base: 3.6 GHz
• Caché: 4 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1200
• Gráficos integrados: Intel UHD 610
• Consumo (TDP): 58 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Perfecto para PCs confiables, silenciosas y de bajo consumo con la calidad de la 10ª generación Intel.
12 meses de garantía
