| 2 cuotas de $27.503,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 3 cuotas de $18.335,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 6 cuotas de $9.167,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 9 cuotas de $6.111,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 12 cuotas de $4.583,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 1 cuota de $55.006,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 3 cuotas de $18.335,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 6 cuotas de $9.167,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 9 cuotas de $6.111,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 12 cuotas de $4.583,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.006,85 |
| 18 cuotas de $7.014,59 | Total $126.262,72 |
| 24 cuotas de $6.452,07 | Total $154.849,78 |
INTEL CELERON G4930T (OUTLET)
⚙️ Rendimiento básico con eficiencia extrema. El Intel Celeron G4930T está diseñado para sistemas compactos y de bajo consumo, ideal para oficinas, kioscos, puntos de venta o PCs hogareñas livianas. Su bajo TDP permite operar de forma silenciosa y estable, manteniendo el rendimiento justo para tareas cotidianas.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 2
• Frecuencia base: 3.0 GHz
• Caché: 2 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1151
• Gráficos integrados: Intel UHD 610
• Consumo (TDP): 35 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Ideal para PCs pequeñas, bajo ruido y máxima eficiencia energética.
12 meses de garantía
