| 2 cuotas de $26.252,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 3 cuotas de $17.501,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 6 cuotas de $8.750,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 9 cuotas de $5.833,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 12 cuotas de $4.375,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 1 cuota de $52.504,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 3 cuotas de $17.501,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 6 cuotas de $8.750,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 9 cuotas de $5.833,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 12 cuotas de $4.375,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.504,04 |
| 18 cuotas de $6.695,43 | Total $120.517,77 |
| 24 cuotas de $6.158,50 | Total $147.804,12 |
INTEL CELERON G4900 (OUTLET)
⚙️ Rendimiento básico y confiable para equipos de oficina y uso diario. El Intel Celeron G4900 ofrece 2 núcleos con frecuencia sólida y bajo consumo energético, ideal para PCs hogareñas, tareas administrativas, puntos de venta o entornos educativos. Su estabilidad y compatibilidad lo convierten en una opción económica y duradera.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 2
• Frecuencia base: 3.1 GHz
• Caché: 2 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1151
• Gráficos integrados: Intel UHD 610
• Consumo (TDP): 54 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Ideal para PCs básicas que buscan confiabilidad, bajo consumo y mantenimiento simple.
12 meses de garantía
