| 2 cuotas de $19.645,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 3 cuotas de $13.096,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 6 cuotas de $6.548,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 9 cuotas de $4.365,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 12 cuotas de $3.274,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 1 cuota de $39.290,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 3 cuotas de $13.096,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 6 cuotas de $6.548,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 9 cuotas de $4.365,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 12 cuotas de $3.274,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.290,79 |
| 18 cuotas de $5.010,44 | Total $90.188,08 |
| 24 cuotas de $4.608,64 | Total $110.607,50 |
INTEL CELERON G3930 (OUTLET)
⚙️ Eficiencia y confiabilidad para tareas esenciales. El Intel Celeron G3930 ofrece 2 núcleos con excelente estabilidad y bajo consumo, ideal para PCs de oficina, navegación web, puntos de venta o uso educativo. Su arquitectura confiable garantiza rendimiento fluido en equipos compactos y económicos.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 2
• Frecuencia base: 2.9 GHz
• Caché: 2 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1151
• Gráficos integrados: Intel HD 610
• Consumo (TDP): 51 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Perfecto para quienes buscan una PC funcional, estable y accesible para tareas básicas.
12 meses de garantía
