| 1 cuota de $14.381.159,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.381.159,78 |
| 2 cuotas de $8.592.023,91 | Total $17.184.047,82 | |
| 3 cuotas de $5.965.784,45 | Total $17.897.353,35 | |
| 6 cuotas de $3.401.383,97 | Total $20.408.303,84 | |
| 9 cuotas de $2.529.486,21 | Total $22.765.375,93 | |
| 12 cuotas de $2.128.411,65 | Total $25.540.939,77 |
| MODELO | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
| Procesador INTEL Core i9-12900K 2.40GHz LGA1700 DDR4/DDR5 | 1 | $770,587 | $770,587 |
| ASUS (SOCKET LGA 1700) PROART B760-CREATOR WIFI | 1 | $397,354 | $397,354 |
| PREDATOR UDIMM VESTA II RGB SILVER 64GB KIT (32GB x2) DDR5 6000MHz CL32 | 2 | $1,252,563 | $2,505,126 |
| DISCO SSD PATRIOT BURST ELITE SOLID 480 GB SATA3 PE000777 | 1 | $140,561 | $140,561 |
| Placa de Video AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 2 | $5,283,766 | $10,567,532 |
| PRECIO FINAL | $14,381,160 | ||
