| 2 cuotas de $301.024,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 3 cuotas de $200.683,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 6 cuotas de $100.341,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 9 cuotas de $66.894,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 12 cuotas de $50.170,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 1 cuota de $602.049,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 3 cuotas de $200.683,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 6 cuotas de $100.341,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 9 cuotas de $66.894,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 12 cuotas de $50.170,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.049,00 |
| 18 cuotas de $76.774,63 | Total $1.381.943,27 |
| 24 cuotas de $70.617,84 | Total $1.694.828,14 |
MOTHER GIGABYTE (LGA1851) Z890 UD 1.0
La Motherboard GIGABYTE (LGA1851) Z890 UD 1.0 está diseñada para usuarios que buscan estabilidad, potencia y una base sólida para sistemas de alto rendimiento. Su estética refinada se complementa con una arquitectura robusta y opciones de expansión avanzadas, brindando compatibilidad total con procesadores Intel Core de última generación y tecnologías actuales en almacenamiento y conectividad.
Características técnicas:
Ideal para entusiastas, creadores de contenido y gamers que buscan una plataforma confiable y preparada para futuras actualizaciones, manteniendo un entorno elegante y ordenado.
Potenciá tu sistema con una base sólida y tecnología de vanguardia que realza el rendimiento y la estética en cada detalle.
12 meses de garantía.
