| 2 cuotas de $44.426,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 3 cuotas de $29.617,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 6 cuotas de $14.808,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 9 cuotas de $9.872,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 12 cuotas de $7.404,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 1 cuota de $88.852,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 3 cuotas de $29.617,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 6 cuotas de $14.808,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 9 cuotas de $9.872,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 12 cuotas de $7.404,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.852,57 |
| 18 cuotas de $11.330,68 | Total $203.952,19 |
| 24 cuotas de $10.422,04 | Total $250.128,87 |
HIKSEMI | SSD 480GB WAVE (SATA III)
¡Mejorá el rendimiento de tu PC o notebook con esta SSD de excelente relación precio-calidad! La HIKSEMI WAVE de 480GB es una opción ideal para quienes buscan velocidad, estabilidad y mayor capacidad de almacenamiento sin gastar de más.
🛠️ Características técnicas:
Capacidad: 480GB
Formato: 2,5″
Interfaz: SATA III 6Gb/s
Velocidad de lectura secuencial: hasta 550 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 470 MB/s
Tecnología NAND: 3D NAND
Consumo energético eficiente
MTBF: más de 1.500.000 horas
TBW estimado: 160 T
