| 2 cuotas de $1.789.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 3 cuotas de $1.193.277,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 6 cuotas de $596.638,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 9 cuotas de $397.759,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 12 cuotas de $298.319,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 1 cuota de $3.579.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 3 cuotas de $1.193.277,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 6 cuotas de $596.638,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 9 cuotas de $397.759,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 12 cuotas de $298.319,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.579.832,00 |
| 18 cuotas de $456.508,13 | Total $8.217.146,37 |
| 24 cuotas de $419.899,38 | Total $10.077.585,06 |
| COMPONENTES | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
| XFX | RX 6800 XT MERCURY 319 16GB (NUEVA) | 1 | $731,000 | $731,000 |
| PROCESADOR AMD (AM4) RYZEN 7 5700 | 1 | $255,780 | $255,780 |
| MOTHER ASUS (AM4) PRIME B550M-A AC WIFI | 1 | $164,175 | $164,175 |
| FUENTE COOLER MASTER MWE GOLD 750W V3 NM FR (No Modular) | 1 | $117,247 | $117,247 |
| GABINETE THERMALTAKE VIEW 270 PLUS TG ARGB BLACK TEMPERED GLASS | 1 | $124,205 | $124,205 |
| CPU COOLER THERMALTAKE ASTRIA 200 AIR 4 PIPE SYNC | 1 | $63,356 | $63,356 |
| Memoria DDR4 HIKSEMI 16Gb 3200 Mhz Armor c/disipador Black | 2 | $179,626 | $359,251 |
| Disco Crucial 1TB E100 PCIe Gen4 2280 NVMe M.2 | 1 | $216,092 | $216,092 |
| MSI MONITOR GAMING G242L E14 | 1 | $188,390 | $188,390 |
| PREFIO AL CONTADO | $2,219,496 | ||
| PRECIO TARJETA | $3,579,832 | ||
