| 2 cuotas de $41.195,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 3 cuotas de $27.463,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 6 cuotas de $13.731,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 9 cuotas de $9.154,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 12 cuotas de $6.865,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 1 cuota de $82.391,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 3 cuotas de $27.463,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 6 cuotas de $13.731,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 9 cuotas de $9.154,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 12 cuotas de $6.865,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.391,44 |
| 18 cuotas de $10.506,73 | Total $189.121,31 |
| 24 cuotas de $9.664,17 | Total $231.940,14 |
INTEL PENTIUM G6405 (OUTLET)
⚙️ Potencia eficiente para equipos de uso cotidiano. El Intel Pentium G6405 ofrece 2 núcleos y 4 hilos con excelente rendimiento en tareas de oficina, navegación, streaming y uso hogareño. Su frecuencia de 4.1 GHz y arquitectura de 10ª generación lo hacen ideal para PCs estables, rápidas y de bajo consumo.
Ficha técnica:
• Núcleos / Hilos: 2 / 4
• Frecuencia base: 4.1 GHz
• Caché: 4 MB Intel Smart Cache
• Socket: LGA1200
• Gráficos integrados: Intel UHD 610
• Consumo (TDP): 58 W
• Estado: Usado sin caja, testeado y funcionando al 100%
🔥 Perfecto para quienes buscan una PC fluida y silenciosa para tareas diarias sin gastar de más.
12 meses de garantía
