| 2 cuotas de $76.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 3 cuotas de $51.260,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 6 cuotas de $25.630,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 9 cuotas de $17.086,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 12 cuotas de $12.815,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 1 cuota de $153.782,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 3 cuotas de $51.260,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 6 cuotas de $25.630,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 9 cuotas de $17.086,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 12 cuotas de $12.815,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.782,00 |
| 18 cuotas de $19.610,62 | Total $352.991,20 |
| 24 cuotas de $18.037,99 | Total $432.911,71 |
FUENTE 650W ADATA XPG PYLON 80 PLUS BRONZE
La fuente ADATA XPG Pylon 650W 80 Plus Bronze está diseñada para brindar una alimentación estable y eficiente a equipos de alto rendimiento. Su estética sobria y construcción robusta la convierten en una opción confiable para configuraciones modernas, garantizando protección y compatibilidad con los componentes actuales. Ideal para entornos exigentes, combina eficiencia energética y seguridad avanzada en un formato compacto.
Ideal para quienes buscan una fuente confiable, moderna y eficiente para gaming, diseño, creación de contenido o estaciones de trabajo avanzadas.
Energía estable y eficiencia certificada para potenciar tu equipo con el equilibrio justo entre rendimiento y seguridad.
12 meses de garantía propia más garantía del proveedor.
